Полтавський район
Громада | Назва пункту незламності | Адреса | Графік роботи | Місткість | Забезпечення |
---|---|---|---|---|---|
Щербанівська | Дитячий садочок "Яблунька" | село Розсошенці, вул. Перспективна 13 | 00:00-24:00 | 100 | Пандус, обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Щербанівська | Щербанівський ліцей | село Щербані, вул. Центральна 2 | 00:00-24:00 | 150 | Пандус, обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Щербанівська | Комунальний заклад "Розсошенська гімназія Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області" | село Розсошенці, вул. Шкільна 18 | 00:00-24:00 | 100 | Пандус, обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Щербанівська | АЗС Motto | село Горбанівка, вул. Київське шосе 31 | 05:00-23:00 | 6 | Генератор, зарядка для телефонів, вода, моб. звя'зок, аптечка |
Щербанівська | АЗС №2 ТОВ "ТД Автотранс-ойл" | село Розсошенці, вул. Кременчуцька 1д | 05:00-23:00 | 8 | Генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Щербанівська | магазин Провінція | село Розсошенці, вул. Перспективна 2 | 08:00-20:00 | 10 | Пандус, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Щербанівська | АЗК "Автотранс-ойл" | село Щербаніавтомобільна дорога Київ-Харків-Довжанський 342км | 05:00-23:00 | 8 | Генератор, зарядка для телефонів, вода, моб. звя'зок, аптечка |
Громада | Назва пункту незламності | Адреса | Графік роботи | Місткість | Забезпечення |
---|---|---|---|---|---|
Чутівська | Чутівський будинок культури | смт Чутове, вул. Незалежності 4 | 00:00-24:00 | 100 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Чутівська | магазин Посад | смт Чутове, вул. Полтавський Шлях , 112 | 07:00-21:00 | 10 | Пандус, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Чутівська | 8 державна пожежно-рятувальна частина | смт Чутове, вул. Полтавський шлях 116б | 00:00-24:00 | 45 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Чутівська | Войнівський будинок культури | село Войнівка, вул. Свободи 6 | 00:00-24:00 | 150 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Громада | Назва пункту незламності | Адреса | Графік роботи | Місткість | Забезпечення |
---|---|---|---|---|---|
Терешківська | Терешківський ліцей | село Терешки, вул. Шевченка, 9а | 00:00-24:00 | 300 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Терешківська | Головачанський комунальний заклад загальної та середньої освіти | село Головач, вул. Кобзаря 58 | 00:00-24:00 | 50 | Пандус, обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Терешківська | ЗДО Ялинка Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області | село Копили, вул. Героїв України, 70я | 00:00-24:00 | 50 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Терешківська | ЗДО Волошка Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області | село Заворскло, вул. Соборна 7а | 00:00-24:00 | 50 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Громада | Назва пункту незламності | Адреса | Графік роботи | Місткість | Забезпечення |
---|---|---|---|---|---|
Скороходівська | Скороходівський ЗДО "Сонечко" | смт Скороходове, вул. Історична 11 | 00:00-24:00 | 30 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Скороходівська | Приміщення комунальної власності Скороходівської селищної ради | смт Скороходове, вул. Софіївська 2/1 | 00:00-24:00 | 20 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Скороходівська | Адміністративне приміщення старостату | село Петрівка, вул. Центральна 20 | 00:00-24:00 | 40 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Скороходівська | Адмінприміщення старостату | село Филенкове, вул. Шкільна 1 | 00:00-24:00 | 30 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Скороходівська | Новокочубеївський ЗЗСО I-III ступенів Скороходівської селищної ради Полтавського району Полтавської області | село Нова Кочубеївка, вул. Шкільна 46 | 00:00-24:00 | 100 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Скороходівська | Філія “Іскрівський ЗЗСО І-ІІ ступенів” опорного закладу “Скороходівський | село Іскрівка, вул. Незалежності 1Б | 00:00-24:00 | 50 | Пандус, обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Скороходівська | Филенківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Скороходівської селищної ради Полтавського району Полтавської області | село Филенкове, вул. Шкільна 12А | 00:00-24:00 | 30 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Скороходівська | АЗК "Автотранс-ойл" | смт Скороходове, вул. Затишна 9 | 05:00-23:00 | 8 | Генератор, зарядка для телефонів, вода, моб. звя'зок, аптечка |
Скороходівська | Вільницький ЗДО "Казочка" | село Вільниця, вул. Центральна 36 в | 00:00-24:00 | 30 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Громада | Назва пункту незламності | Адреса | Графік роботи | Місткість | Забезпечення |
---|---|---|---|---|---|
Решетилівська | Решетилівський МБК | місто Решетилівка, вул. Покровська 9 | 00:00-24:00 | 500 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Решетилівська | Адмінбудівля Решитилівської міської ради | місто Решетилівка, вул. Покровська 17 | 00:00-24:00 | 60 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Решетилівська | Приміщення Покровського старостату | смт Покровське, вул. Освітянська 8 | 00:00-24:00 | 50 | Пандус, обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Решетилівська | U.GO | місто Решетилівкаавтомобільна дорога Київ-Харків-Довжанський 306км+350м | 00:00-24:00 | 10 | Генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Решетилівська | АЗК "Укрнафта" | село Лобачі, вул. Київське шосе 15 | 05:00-23:00 | 6 | Генератор, зарядка для телефонів, вода, моб. звя'зок, аптечка |
Решетилівська | 10 державна пожежно-рятувальна частина | місто Решетилівка, вул. Свободи, 5 | 00:00-24:00 | 70 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Громада | Назва пункту незламності | Адреса | Графік роботи | Місткість | Забезпечення |
---|---|---|---|---|---|
Полтавська | Районна державна адміністрація | місто Полтава, вул. Шевченка 5 | 00:00-24:00 | 40 | Пандус, обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Обласна державна адміністрація (ліве крило будівлі) | місто Полтава, вул. Соборності 45 | 00:00-24:00 | 40 | Пандус, обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Ліцей №38 імені Івана Павловського Полтавської міської ради | місто Полтава , вул. Юліана Матвійчука 74 | 00:00-24:00 | 300 | Пандус, обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 30 Полтавської міської ради Полтавської області» | місто Полтава , вул. Кузьми Скрябіна 16/12 | 00:00-24:00 | 400 | Пандус, обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Гімназія № 18 Полтавської міської ради | місто Полтава , вул. Братів Тютюників 56 | 00:00-24:00 | 150 | Пандус, обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 Полтавської міської ради Полтавської області | місто Полтава , вул. Шведська 3 | 00:00-24:00 | 128 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Полтавської міської ради Полтавської області» | місто Полтава , вул. Соборності 64 | 00:00-24:00 | 80 | Пандус, обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Початкова школа № 42 Полтавської міської ради | місто Полтава , вул. Затишна 4 | 00:00-24:00 | 50 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №82 "Світлячок" Полтавської міської ради | місто Полтава , пров. Промисловий 6а | 00:00-24:00 | 100 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №74 "Джерельце" Полтавської міської ради | місто Полтава, вул. Дослідна 56 | 00:00-24:00 | 100 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Ліцей № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради |
місто Полтавабульв. Богдана Хмельницького 15 | 00:00-24:00 | 1500 | Пандус, обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Ліцей №2 "Подільський" Полтавської міської ради | місто Полтава, вул. Героїв ,,Азову” 10 | 00:00-24:00 | 500 | Пандус, обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Початкова школа № 41 Полтавської міської ради | місто Полтава, пров. Давидовського 12 | 00:00-24:00 | 200 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Ліцей № 33 Полтавської міської ради | місто Полтава , вул. Героїв України 20 | 00:00-24:00 | 1000 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28 Полтавської міської ради Полтавської області» | місто Полтава , вул. Івана Мазепи 53 | 00:00-24:00 | 200 | Пандус, обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Ліцей №26 "Шевченківський" Полтавської міської ради | місто Полтава , вул. Івана Мазепи 18 | 00:00-24:00 | 700 | Пандус, обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Ліцей №10 ім.В.Г.Короленка Полтавської міської ради | місто Полтава , вул. Юліана Матвійчука 20/23 | 00:00-24:00 | 130 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Гімназія № 8 імені Панаса Мирного Полтавської міської ради | місто Полтава , вул. Патріарха Мстислава 66 | 00:00-24:00 | 400 | Пандус, обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Початкова школа № 46 Полтавської міської ради | місто Полтава , вул. Ігоря Дорошенка 11 | 00:00-24:00 | 100 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Початкова школа № 44 Полтавської міської ради | місто Полтава , вул. Володимира В'язуна 31а | 00:00-24:00 | 100 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Полтавської міської ради Полтавської області | місто Полтава, вул. Шевченка 19 | 00:00-24:00 | 250 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №55 "Перлинка" Полтавської міської ради | місто Полтава, вул. Василя Барки 8 | 00:00-24:00 | 106 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Полтавський міський центр позашкільної освіти Полтавської міської ради | місто Полтава, вул. Володимира Івасюка 20 | 00:00-24:00 | 200 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Київська районна у м. Полтава рада | місто Полтава, вул. Решетилівська 1/2 | 00:00-24:00 | 80 | Пандус, обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Комунальний заклад "Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №83 "Дзвіночок" Полтавської міської ради Полтавської області" | місто Полтава, провулок Лікаря Мальцева 7 | 00:00-24:00 | 100 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№12 "Ведмежатко" Департаменту освіти Полтавської міської ради | місто Полтава, провулок Гната Хоткевича 8 | 00:00-24:00 | 200 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Ліцей №32 "Європейський" Полтавської міської ради | місто Полтава, вул. Кузьми Скрябіна 8/9 | 00:00-24:00 | 300 | Пандус, обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Ліцей №29 Полтавської міської ради | місто Полтава, вул. Алмазна 1 | 00:00-24:00 | 150 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Комунальний заклад "Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 Полтавської міської ради Полтавської області" | місто Полтава, вул. Європейська 60 | 00:00-24:00 | 371 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Комунальний заклад "Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34 Полтавської міської ради Полтавської області" | місто Полтава, бульвар Євгена Коновальця, 8 | 00:00-24:00 | 1500 | Пандус, обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Полтавський навчально-виховний комплекс (ЗНЗ-ДНЗ) №16 Полтавської міської ради Полтавської області | місто Полтава, вул. Щєпотьєва 16 | 00:00-24:00 | 1600 | Пандус, обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Комунальний заклад "Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів № 19 Полтавської міської ради Полтавської області" | місто Полтава, вул. Івана Мазепи 8 | 00:00-24:00 | 100 | Пандус, обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Комунальний заклад "Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 імені Бориса Серги Полтавської міської ради Полтавської області" | місто Полтава, вул. Героїв ,,Азову” 25 | 00:00-24:00 | 200 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Гімназія № 25 Полтавської міської ради | місто Полтава, вул. Шевченка 119 | 00:00-24:00 | 917 | Пандус, обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 37 Полтавської міської ради Полтавської області | місто Полтава вул. Богдана Хмельницького 20 | 00:00-24:00 | 900 | Пандус, обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Комунальний заклад "Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 Полтавської міської ради Полтавської області" | місто Полтава, вул. Решетилівська 64 | 00:00-24:00 | 100 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" | місто Полтава, просп. Віталія Грицаєнка 27 | 00:00-24:00 | 50 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | ЦНАП | місто Полтава, вул. Соборності 45а | 00:00-24:00 | 200 | Пандус, обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №56 "Вербичка" Полтавської міської ради Полтавської області | місто Полтава, вул. Велика 2а | 00:00-24:00 | 100 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Ліцей № 13 "УСПІХ" Полтавської міської ради | місто Полтава , вул. Кучеренка 1/16 | 00:00-24:00 | 900 | Пандус, обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 27 «Зірочка» Полтавської міської ради | місто Полтава , вул. Гетьмана 1 | 00:00-24:00 | 100 | Пандус, обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Полтавський державний аграрний університет | місто Полтава, вул. Сковороди 1/3 | 00:00-24:00 | 100 | Пандус, обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Полтавська спеціальна школа № 40 Полтавської міської ради | місто Полтава, пров. Космічний 7а | 00:00-24:00 | 300 | Пандус, обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | МІСТОХАБ (ремонт) | місто Полтава, вул. Спаська 10 | 09:00-16:00 | 70 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Turkish - house | місто Полтава, вул. Соборності 9 | 09:00-22:00 | 20 | Генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Turkish - house | місто Полтава, вул. Соборності 48 | 09:00-21:00 | 20 | Генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Фірмовий магазин Дніпро-М | місто Полтава, вул. Шевченка 54 | 09:00-18:30 | 10 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Барбершоп Bad Company | місто Полтава, вул. Гоголя 27 | 08:00-20:00 | 10 | Генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Громадська приймальня (ремонт) | місто Полтава, вул. Соборності 62 | 10:00-19:00 | 20 | Генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | ТЦ Екватор | місто Полтава, вул. Героїв ОУН 26 | 08:00-21:00 | 150 | Генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | магазин Хуторок | місто Полтава, вул. 23 Вересня, 11 | 07:30-20:30 | 40 | Пандус, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | магазин Хуторок | місто Полтава, пров. Лікаря Мальцева 13 | 07:30-20:30 | 40 | Пандус, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | магазин Хуторок | місто Полтава, вул. Шевченка 75 | 07:30-20:30 | 40 | Пандус, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | магазин Посад | місто Полтава, вул. НебесноїСотні 116а | 07:00-21:00 | 10 | Генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | магазин Посад | місто Полтава, вул. ІванаМазепи 11 | 07:00-21:00 | 10 | Пандус, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | магазин Посад | місто Полтава, вул. Михайла Грушевського 4 | 07:00-21:00 | 10 | Генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | магазин Посад | місто Полтава, вул. Великотирнівська 25/2 | 07:00-21:00 | 10 | Пандус, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | АЗС №1 ТОВ "ТД Автотранс-ойл" | місто Полтава, вул. Героїв ОУН 15 | 05:00-23:00 | 10 | Генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | АЗС №27 ТОВ "ТД Автотранс-ойл" | місто Полтава, вул. Зіньківська 37а | 05:00-23:00 | 8 | Генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | АЗС №52 ТОВ "ТД Автотранс-ойл" | місто Полтава, вул. Чумацький Шлях 66в | 07:00-21:00 | 8 | Генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | магазин Провінція | місто Полтава, вул. Володимира Івасюка 15 | 08:00-20:00 | 10 | Генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | магазин Провінція | місто Полтава, вул. Небесної Сотні 13 | 08:00-21:00 | 20 | Генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | магазин Провінція | село Тахтаулове, вул. Зіньківська 3 | 08:00-20:00 | 20 | Пандус, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | кафе Чічіков | місто Полтава, вул. Соборності 42 | 09:00-21:00 | 100 | Генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | кафе "Той самий Баранчик" | місто Полтава, вул. Соборності 29/15 | 12:00-22:00 | 100 | Генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | кафе "ІЗІ lounge Bar" | місто Полтава, вул. Котляревського 1/27 | 12:00-22:30 | 100 | Генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | ТРЦ "Київ" | місто Полтава, вул. Зіньківська 6/1а | 08:00-22:00 | 100 | Пандус, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | U.GO | місто Полтава, вул. Гожулівська 1а | 00:00-24:00 | 10 | Пандус, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | U.GO | місто Полтава, вул. Київське шосе 42 | 00:00-24:00 | 3 | Генератор, зарядка для телефонів, вода, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | АЗК "Автотранс-ойл" | місто Полтаваавтомобільна дорога Київ-Харків-Довжанський 341км50(праворуч) | 05:00-23:00 | 8 | Пандус, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | АЗК "Укрнафта" | місто Полтава, вул. Охтирський Шлях 200 | 05:00-23:00 | 6 | Генератор, зарядка для телефонів, вода, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Головне управління ДСНС України у Полтавській області | місто Полтава, вул. Решетилівська 26/1 | 00:00-24:00 | 110 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного управління ДСНС України | місто Полтава, вул. Решетилівська 53 | 00:00-24:00 | 25 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Аварійно-рятувальна частина АРЗ СП Головного управління | місто Полтава, вул. Решетилівська 26/1 | 00:00-24:00 | 30 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | 1 державна пожежно-рятувальна частина | місто Полтава, вул. Європейська 37/40 | 00:00-24:00 | 40 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | 2 державна пожежно-рятувальна частина | місто Полтава, вул. Чумацький Шлях 103 | 00:00-24:00 | 60 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | 3 державна пожежно-рятувальна частина | місто Полтава, вул. Чураївни 2 | 00:00-24:00 | 30 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | 4 державна пожежно-рятувальна частина | місто Полтава, вул. Великотирнівська 1а | 00:00-24:00 | 25 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Зал очікування Полтава-Південна | місто Полтавапл. Слави 1 | 00:00-24:00 | 29 | Пандус, обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Зал очікування Полтава-Київська | місто Полтава, вул. Вокзальна 12А | 00:00-24:00 | 79 | Пандус, обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Тахтаулівський навчально-виховний комплекс імені Самійла Величка Полтавської міської ради (опорний заклад) | село Тахтаулове, вул. Центральна 115 | 00:00-24:00 | 255 | Пандус, обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Супрунівський навчально-виховний комплекс Полтавської міської ради | село Супрунівка, вул. Соборна 5 | 00:00-24:00 | 300 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Абазівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Полтавської міської ради | село Абазівка, вул. Шкільна 5 | 00:00-24:00 | 100 | Пандус, обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Пальчиківський навчально-виховний комплекс Полтавської міської ради | село Пальчиківка, вул. Центральна 1 (2) | 00:00-24:00 | 150 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Гожулівський навчально-виховний комплекс Полтавської міської ради | село Гожули, вул. Молодіжна 20 | 00:00-24:00 | 120 | Пандус, обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Чорноглазівська гімназія Полтавської міської ради | село Чорноглазівка, вул. Миру 1д | 00:00-24:00 | 100 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 65 «Школа здоров’я» Полтавської міської ради Полтавської області | місто Полтава, пров. Лікаря Мальцева 6 | 00:00-24:00 | 50 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 63 «Казка» Полтавської міської ради Полтавської області | місто Полтава, вул. Гожулівська 16а | 00:00-24:00 | 60 | Пандус, обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Комунальний заклад «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 13 «Сонечко» Полтавської міської ради Полтавської області» | місто Полтава, вул. Симона Петлюри 11 | 00:00-24:00 | 130 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 Полтавської міської ради Полтавської області» | місто Полтава, вул. Низова 8 | 00:00-24:00 | 500 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Ліцей № 21 «Надворсклянський» Полтавської міської ради | місто Полтава, вул. Охтирський Шлях 19а | 00:00-24:00 | 250 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Полтавський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 6 «Дивограй» Полтавської міської ради | місто Полтава, вул. Миру 8 | 00:00-24:00 | 75 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
Полтавська | Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 2 «Віночок» Полтавської міської ради Полтавської області | місто Полтава, просп. Вавілова 7 | 00:00-24:00 | 30 | Обігрів, генератор, зарядка для телефонів, вода, Інтернет, моб. звя'зок, аптечка |
